/***************************************************
 * Generated by SVG Artista on 7/27/2021, 7:12:15 AM
 * MIT license (https://opensource.org/licenses/MIT)
 * W. https://svgartista.net
 **************************************************/
svg#logoSvgId{
    opacity: 0;
    transition: 0.5s opacity;
}
svg#logoSvgId.active
{
    opacity: 1;
}
 svg#logoSvgId .svg-elem-1 {
    stroke-dashoffset: 2750.179931640625px;
    stroke-dasharray: 2750.179931640625px;
    fill: transparent;
    -webkit-transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0s,
                          fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.8s;
            transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0s,
                  fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.8s;
  }
  
  svg#logoSvgId.active .svg-elem-1 {
    stroke-dashoffset: 0;
    fill: rgb(0, 177, 202);
  }
  
  svg#logoSvgId .svg-elem-2 {
    stroke-dashoffset: 4245.3173828125px;
    stroke-dasharray: 4245.3173828125px;
    -webkit-transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.12s,
                          fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.9s;
            transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.12s,
                  fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.9s;
  }
  
  svg#logoSvgId.active .svg-elem-2 {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
  
  svg#logoSvgId .svg-elem-3 {
    stroke-dashoffset: 1670.7779541015625px;
    stroke-dasharray: 1670.7779541015625px;
    -webkit-transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.24s,
                          fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1s;
            transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.24s,
                  fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1s;
  }
  
  svg#logoSvgId.active .svg-elem-3 {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
  
  svg#logoSvgId .svg-elem-4 {
    stroke-dashoffset: 194.26876831054688px;
    stroke-dasharray: 194.26876831054688px;
    -webkit-transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.36s,
                          fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.1s;
            transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.36s,
                  fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.1s;
  }
  
  svg#logoSvgId.active .svg-elem-4 {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
  
  svg#logoSvgId .svg-elem-5 {
    stroke-dashoffset: 4296.6943359375px;
    stroke-dasharray: 4296.6943359375px;
    -webkit-transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.48s,
                          fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.2000000000000002s;
            transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.48s,
                  fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.2000000000000002s;
  }
  
  svg#logoSvgId.active .svg-elem-5 {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
  
  svg#logoSvgId .svg-elem-6 {
    stroke-dashoffset: 7581.3115234375px;
    stroke-dasharray: 7581.3115234375px;
    -webkit-transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.6s,
                          fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.3s;
            transition: stroke-dashoffset 1s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.6s,
                  fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.3s;
  }
  
  svg#logoSvgId.active .svg-elem-6 {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
  